5/5 · جوري · 2026-10-11
جهاز جيد
الضمان والقوه في مكان واحد شكرا جي فاير
لە 1,485,000 IQD ـەوە
Samsung Galaxy S26 Ultra | سامسۆنگ S26 ئەلترا
سەرەتا تایبەتمەندییە سەرەکییەکان؛ بۆ وردەکاریی زیاتر فراوانی بکە.
Samsung Galaxy S26 Ultra لە سامسۆنگ . هەڵبژاردەکان بپشکنە بۆ بیرگە و ڕەنگ و وەشان بەردەست پێش داواکردن.
| بەرهەمهێنەر | Samsung |
|---|---|
| مۆدێل | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| خێرایی شەحنی بە وایەر | 60W |
| شاشە | Dynamic AMOLED 2X قەبارە 6.9 ئینچ |
|---|---|
| ڕێژەی نوێکردنەوە | تا 120Hz |
| پرۆسێسەر | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| کامێرای سەرەکی | 200 مێگاپیکسڵ |
| کامێراکانی پشت | سیستەم تۆمارکردن فرە کامێراکان لەگەڵ لێنزەکان فراوان و نزیککردنەوەی ئۆپتیکی |
| کامێرای پێشەوە | 12 مێگاپیکسڵ |
| تۆمارکردنی ڤیدیۆ | پشتیوانی دەکات لە تۆمارکردن ڤیدیۆی کوالێتیی بەرز وردی تا 8K |
| تۆڕ | پشتیوانی دەکات لە 5G |
| ڕام | 12GB یان 16GB بەپێی وەشان |
| بیرگەی ناوخۆ | 256GB / 512GB / 1TB بەپێی وەشان |
| پاتری | 5000mAh |
| شەحن | پشتیوانی دەکات لە شەحنی خێرا و شەحنی بێ وایەر |
| پەیوەندی | Wi-Fi وBluetooth وNFC وUSB-C |
| پاراستن | بەرگریی ئاو و تۆز بەپێی ستانداردی IP68 |
| قەڵەم | پشتیوانی دەکات لە S Pen |
| سیستەمی کارپێکردن | Android لەگەڵ پێشەوە / ڕووکار Samsung One UI |
| زیرەکیی دەستکرد | پشتیوانی دەکات لە سوودەکان Galaxy AI |
تایبەتمەندییەکان بەپێی زانیاریی تۆمارکراوی فرۆشگان. هەندێک وردەکاری لەوانەیە بەپێی وەشان و ناوچە جیاواز بێت.